Van Leeuwen levert gelaste en naadloze koolstofstalen buizen volgens alle relevante API, ASTM en EN normen. Temperatuur, druk en sterkte zijn belangrijke facturen die de keuze van de buis bepalen. Naadloze buizen zijn geschikt voor hoge of lage temperaturen en voor hoge druk, naadloze dikwandige buizen voor toepassingen in de werktuigbouw. Gelaste buizen worden gebruikt als leidingbuis voor gemiddelde temperaturen en druk, en voor allerlei soorten constructies.
| Product | Naadloze koolstofstalen buizen voor procesindustrie en pijpleidingen |
|---|---|
| Standaard | API 5L, ASTM A106, EN10216 ASTM A333 (low temp) |
| Afmetingen | 1/2" – 24" |
| Lengtes | Enkele (4 - 7) en dubbele (8 – 14) handelslengtes |
| Leveringsvoorwaarden |
Met afgeschuinde einden vanaf uitwendige diameter > 60,3 mm |
| Materialen |
Gr. B, Gr. X52, A106 gr. C, P265GH Gr. 6 LT45, P355 (low temp) |
| Oppervlak | Walshuid |
| Certificering | 3.1 volgens EN 10204 |
| Product | Naadloze koolstofstalen buizen voor verspaning, constructie en toepassingen onder druk |
|---|---|
| Standaard | EN 10297-1, EN 10210-1 / 2, EN 10216-1/3 |
| Afmetingen | 10,2 x 1,6 mm tot en met 660 x 100 mm |
| Lengtes | Enkele (4 – 7m) en dubbele (8 – 14m) handelslengten |
| Materialen | Meestal gecombineerd P355N TC1/S355J2H/E355 N |
| Oppervlak | Zwart, ongeolied |
| Certificering | 3.1 volgens EN 10204 |
| Product | Naadloze koolstofstalen machinebuizen |
|---|---|
| Standaard | EN 10294-1 of ISO 2938 |
| Afmetingen | 30 x 20 tot en met 250 x 200 mm |
| Lengtes | 4 - 8 m |
| Materialen |
E355 E355 J2 S355J2H E470 |
| Oppervlak | Zwart, ongeolied |
| Certificering | 3.1 volgens EN 10204 |
| Product | Naadloze koolstofstalen ketelbuizen |
|---|---|
| Standaard | EN 10216-2, andere normen op aanvraag |
| Afmetingen |
13,5 x 1.8 mm tot en met 610 x 30 mm andere afmetingen op aanvraag |
| Toleranties | Uitwendige diameter en wanddikte volgens EN 10216-2 |
| Lengtes |
5 tot 7 m, deels 10 tot 14 m Andere lengten en fixlengten op aanvraag |
| Materialen |
Kwaliteit (EN) P235 GH TC 1 P235 GH TC 2 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 Kwaliteit (JIS) ST B 340 ST B 410 ST B 510 ST BA 12 ST BA 22 ST BA 24 Kwaliteit (ASTM / ASME) A / SA 192 A / SA 210 A / SA 213 T5, T11, T12, T22, T91 |
| Testen |
Afgeperst of electromagnetisch getest volgens EN 10246-1 (SEP 1925) Andere tests op aanvraag |
| Certificering |
3.1 volgens EN 10204 3.2 volgens EN 10204 voor gelegeerde ketelbuizen |
| Product | Naadloze warmtewisselaar buizen |
|---|---|
| Standaard | metric dimensions EN 10216-2 inch dimensions ASTM A 179M-1990a, ASME SA 179M, ASME Section II part A |
| Afmetingen |
metric dimensions 10 x 1 mm to 30 x 2.5 mm inch dimensions 19.05 x 1.65 mm to 25.4 x 3.4 mm other dimensions on request |
| Lengtes | Lengths and fixed lengths on request |
| Materialen |
Steel grade (EN) Steel grade (ASTM / ASME) metric dimensions P235 GH TC 1 SA 556 C 2 inch dimensions P235 GH TC 1 other materials on request |
| Markering | Manufacturer stamp, material, size, heat number or identification number |
| Testen |
metric dimensions Electromagnetic testing acc. to EN 10246-1 (SEP 1925) inch dimensions Electromagnetic testing acc. to ASME SA 450, test hole 0.8 mm |
| Certificering |
3.1 acc. to EN 10204 other certifications on request |
| Product | Naadloze koudgetrokken warmtewisselaar buizen |
|---|---|
| Standaard | ASTM A179 |
| Afmetingen | 15.88 x 2.11 to 38.1 x 2.77 |
| Lengtes | 6 m or 12.3 m |
| Leveringsvoorwaarden |
With plain ends |
| Materialen | A179 / SA179 |
| Oppervlak | Black |
| Markering | Steel grade, manufacturer's symbol, heat number or identification number |
| Testen | Eddy Curent Tested |
| Certificering | 3.1 acc. to EN 10204 |
| Product | U-gebogen buizen |
|---|---|
| Standaard | metric dimensions EN 10216-2 inch dimensions ASME SA 556 C 2 ASTM A 179M 1990a, ASME SA 179M, ASME Section II part A |
| Afmetingen |
metric dimensions 10 x 1 mm to 30 x 2.5 mm inch dimensions 19.05 x 1.65 mm to 25.4 x 3.4 mm |
| Toleranties |
metric dimensions acc. to EN 10305-1 inch dimensions outside diameter acc. to EN 10305-1 wall thickness 0 / +20 % (SA 556M) |
| Materialen |
Steel grade (EN) Steel grade (ASTM / ASME) metric dimensions P235 GH TC 1 SA 556 C 2 inch dimensions P235 GH TC 1 A 179 / SA 179 other materials on request |
| Certificering |
3.1 acc. to EN 10204 other certifications on request |
| Product | Gelaste koolstofstalen buizen dunwand, normaalwand en dikwand |
|---|---|
| Standaard | EN 10219-1/2, EN 10217-1 |
| Afmetingen | 31,8 x 2 mm tot en met 508 x 12,5 mm |
| Lengtes | 6 m, 6.40 m (voor kasbuizen) of 12 m |
| Leveringsvoorwaarden |
Met gladde einden |
| Materialen |
S235JRH S355J2H P235TR1 / S235JRH |
| Oppervlak |
Zwart, ongeolied Gestraald en/of gemenied |
| Testen | Op dichtheid beproefd |
| Certificering |
2.2 volgens EN 10204 voor dun- en normaalwandige buizen 3.1 volgenso EN 10204 voor dikwandige buizen |
| Product | Gelaste normaalwandige stalen buizen voor sprinklersystemen |
|---|---|
| Standaard | EN 10217-1 |
| Afmetingen | 42.4 x 2.6 mm to 168.3 x 4 mm |
| Lengtes | 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
Grooved |
| Materialen | P235 TR1 |
| Oppervlak | Black, not oiled |
| Testen | Leak tested |
| Certificering | 2.2 acc. to EN 10204 |
| Product | HFI-gelaste ketelbuizen |
|---|---|
| Standaard | BS 3059 / EN 10217-2 |
| Afmetingen | 33.7 x 2.6 mm to 168.3 x 5.6 |
| Lengtes | 6.70 m |
| Leveringsvoorwaarden |
Normalised, internal seam weld removed, tensile strenght max. 440 N / mm2, plain ends with caps |
| Materialen | ERW 320 / P195GH |
| Oppervlak | Black, not oiled |
| Testen | Leak tested |
| Certificering | 3.1 acc. to EN 10204 |
| Product | Gelaste koolstofstalen leidingen voor installatiedoeleinden |
|---|---|
| Standaard | EN 10255 M / EN 10255 H |
| Afmetingen | 1 / 4" to 4" |
| Lengtes | 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
With plain ends or with thread and coupling |
| Materialen | S195T |
| Oppervlak | Black or hot-dipped galvanized |
| Testen | Pressure tested at 50 bar |
| Certificering | 2.2 acc. to EN 10204 |
| Product | Gelaste klasse A of constructiebuizen |
|---|---|
| Standaard | EN 10255 L2 / EN 10219-1 / 2 |
| Afmetingen | 3/8" to 4" |
| Lengtes | 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
With plain ends or with thread and coupling |
| Materialen | S195T / S235JRH |
| Oppervlak | Black or hot-dipped galvanized |
| Testen | Pressure tested at 50 bar for class A. |
| Certificering | 2.2 acc. to EN 10204 |
| Product | Gelaste CV buizen LEBU® |
|---|---|
| Standaard | EN 10305-3 or DIN 2394 |
| Afmetingen | 12 x 1.2 mm to 108 x 2 mm |
| Lengtes | 6 m |
| Leveringsvoorwaarden |
Tubes manufactured from pickled or cold rolled strip with plain ends |
| Materialen | E190+CR2 / E220+CR2 / E260 CR2 / E320+CR2 or St.34-2 |
| Oppervlak | High gloss electrolytic zinc plated |
| Testen | Leak tested |
| Certificering | 2.2 acc. to EN 10204 |
| Product | ERW gelaste buizen volgens API / EN |
|---|---|
| Standaard | API 5L / EN 10217-2 / EN 10219-1 / 2 |
| Afmetingen | 168.3 x 4.8 mm to 610 x 12.7 mm |
| Lengtes | 11.80 m |
| Leveringsvoorwaarden |
With bevelled ends |
| Materialen | Grade B / P235GH / S235JRH |
| Oppervlak | Black, not oiled |
| Testen | Pressure tested to the norm |
| Certificering | 3.1 acc. to EN 10204 |
| Product | SAW gelaste buizen volgens API / EN |
|---|---|
| Standaard | API 5L / EN 10217-5 |
| Afmetingen | 711 x 7.1 mm to 1219.1 x 12.7 mm |
| Lengtes | 11 – 11.80 m |
| Leveringsvoorwaarden |
With bevelled ends |
| Materialen | Grade B / P265GH TC1 / S235JRH |
| Oppervlak | Black, not oiled |
| Testen | Pressure tested to the norm |
| Certificering | 3.1 acc. to EN 10204 |